800.852.2247

IRC – Industrial Recycled Can Liners

IRC — Industrial Recycled Can Liners

Made with high percentage of recycled materials blended with virgin LLDPE
Excellent choice for an “EQ” series
Outperforms competition heavier gauge liners
Star Sealed for proven performance
Custom fabrication available

  Industrial Recycled:
P/N Bag Bag Duty Rating Mil Thick. Color Case Pack Gallon Layer/
Width Length Capacity Pallet
S241B 24 x 24 1.0 0.85 Black 500 10-7 7-98
S321B 24 x 32 1.0 0.85 Black 500 16-12 7-77
S371B 30 x 37 1.0 0.9 Black 250 20-30 7-98
S3715B 30 x 37 1.5 1.25 Black 200 20-30 7-77
S372B 30 x 37 2.0 1.75 Black 200 20-30 7-77
S401B 33 x 40 1.0 0.9 Black 250 33 7-77
SB-40-130 33 x 40 1.3 1.18 Black 250 33 7-77
S4015B 33 x 40 1.5 1.25 Black 150 33 7-98
S4015100B 33 x 40 1.5 1.25 Black 100 33 7-98
SB-40-170 33 x 40 1.7 1.5 Black 100 33 7-98
S402B 33 x 40 2.0 1.75 Black 100 33 7-98
S461B 40 x 46 1.0 0.9 Black 150 40-45 7-98
S46100B 40 x 46 1.0 0.9 Black 100 40-45 7-98
S4612B 40 x 46 1.2 1.05 Black 100 40-45 7-98
S4615B 40 x 46 1.5 1.35 Black 150 40-45 7-77
S4615100B 40 x 46 1.5 1.35 Black 100 40-45 7-98
SB-46-170 40 x 46 1.7 1.5 Black 100 40-45 7-77
S462B 40 x 46 2.0 1.75 Black 100 40-45 7-77
S471B 43 x 47 1.0 0.9 Black 150 56 7-77
S47100B 43 x 47 1.0 0.9 Black 100 56 7-98
SB-47-120 43 x 47 1.2 1.1 Black 100 56 7-98
S4715B 43 x 47 1.5 1.35 Black 100 56 7-77
SB-47-170 43 x 47 1.7 1.5 Black 100 56 7-77
S472B 43 x 47 2.0 1.75 Black 100 56 7-77
S601B 38 x 58 1.0 0.9 Black 125 55 7-77
S6013B 38 x 58 1.3 1.15 Black 100 55 7-77
S6015B 38 x 58 1.5 1.35 Black 100 55 7-77
SB-60-170 38 x 58 1.7 1.5 Black 100 55 7-77
S602B 38 x 58 2.0 1.75 Black 100 55 7-77
S5015B 46 x 50 1.5 1.3 Black 100 55 7-77
SB-5048-170 50 x 48 1.7 1.5 Black 100 55 7-77
  IRC in Clear
S401C 33 x 40 1.0 0.9 Clear 250 33 7-77
S4015C 33 x 40 1.5 1.25 Clear 150 33 7-98
S402C 33 x 40 2.0 1.75 Clear 100 33 7-98
S46100C 40 x 46 1.0 0.9 Clear 100 40-45 7-98
S4615C 40 x 46 1.5 1.35 Clear 150 40-45 7-77
S4615100C 40 x 46 1.5 1.35 Clear 100 40-45 7-98
S462C 40 x 46 2.0 1.75 Clear 100 40-45 7-77
S4715C 43 x 47 1.5 1.35 Clear 100 56 7-77
S472C 43 x 47 2.0 1.75 Clear 100 56 7-77
S601C 38 x 58 1.0 0.9 Clear 125 55 7-98
S6013C 38 x 58 1.3 1.15 Clear 100 55 7-98
S6015C 38 x 58 1.5 1.35 Clear 100 55 7-77
S602C 38 x 58 2 1.75 Clear 100 55 7-77