Classic Utility – Premium LLDPE Can Liners

The concept behind the Classic Utility series is simple — use the best possible raw materials and focus on the utility of the product rather than the mil thickness.
Classic Utility means source reduction and lower per bag cost without sacrificing performance when compared to traditional, heavy gauge, Western Classic can liners. The Classic Utility product also outperforms HDPE can liners and reduces overall costs byelimination of double bagging and/or cleaning after a bag failure.
- A Dependable Tool – Made from the same premium LLDPE resin every time
- Rigid specifications insure standard performance
- Star Bottom Seal reduces leakage & improve
s performance - Premium LLDPE can liners offer the best value, excellent performance,
and eliminates the need for double bagging - Convenient dispenser boxes
- Three convenient dispensing systems available:
- Friendly Pack – pull one-at-a-time or pull a convenient bundle
- D-R Series – For the ultimate space effciency
- Answer Pack – Convenient coreless rolls

- Coreless Roll, Economy
- DOUBLE X
- Answer-Pack, Coreless Roll Premium LLDPE Can Liners
- Answer-Pack – 1.0 & Heavier
- D-R Series – Dispenser Rolls Utility Grade
P/N | Bag | Bag | Duty Rating | Color | Gallon | Case Pack | Layer/Pallet | ||
Width | Length | Capacity | |||||||
S17LC | 17 | x | 17 | Lt Wt | Clear | 4 | 1000 | 7/112 | |
S17LB | 17 | x | 17 | Lt Wt | Black | 4 | 1000 | 7/112 | |
S21LC | 20 | x | 21 | Lt Wt | Clear | 7 | 1000 | 7/112 | |
S21LB | 20 | x | 21 | Lt Wt | Black | 7 | 1000 | 7/112 | |
S255LC | 23 | x | 25 | Lt Wt | Clear | 10-7 | 500 | 7/112 | |
S255LB | 23 | x | 25 | Lt Wt | Black | 10-7 | 500 | 7/112 | |
S25LC | 23 | x | 25 | Lt Wt | Clear | 10-7 | 1000 | 7/112 | |
S25LB | 23 | x | 25 | Lt Wt | Black | 10-7 | 1000 | 7/112 | |
S32LC | 24 | x | 32 | Lt Wt | Clear | 16-12 | 1000 | 7-84 | |
S32LB | 24 | x | 32 | Lt Wt | Black | 16-12 | 1000 | 7-84 | |
S325LC | 24 | x | 32 | Lt Wt | Clear | 16-12 | 500 | 7/112 | |
S325LB | 24 | x | 32 | Lt Wt | Black | 16-12 | 500 | 7/112 | |
S37LC | 30 | x | 37 | Lt Wt | Clear | 20-30 | 250 | 7/112 | |
S37LB | 30 | x | 37 | Lt Wt | Black | 20-30 | 250 | 7/112 | |
S37MC | 30 | x | 37 | Med Wt | Clear | 20-30 | 250 | 7/112 | |
S37MR | 30 | x | 37 | Med Wt | Red | 20-30 | 250 | 7/112 | |
S37MB | 30 | x | 37 | Med Wt | Black | 20-30 | 250 | 7/112 | |
S37HC | 30 | x | 37 | Hvy Wt | Clear | 20-30 | 250 | 7/112 | |
S37HB | 30 | x | 37 | Hvy Wt | Black | 20-30 | 250 | 7/112 | |
S40LC | 33 | x | 40 | Lt Wt | Clear | 33 | 250 | 7/112 | |
S40LB | 33 | x | 40 | Lt Wt | Black | 33 | 250 | 7/112 | |
S40MC | 33 | x | 40 | Med Wt | Clear | 33 | 250 | 7/112 | |
S40MB | 33 | x | 40 | Med Wt | Black | 33 | 250 | 7/112 | |
S40HC | 33 | x | 40 | Hvy Wt | Clear | 33 | 250 | 7/112 | |
S40HB | 33 | x | 40 | Hvy Wt | Black | 33 | 250 | 7/112 | |
S44HC | 36 | x | 47 | Hvy Wt | Clear | 44 | 250 | 7-84 | |
S44HB | 36 | x | 47 | Hvy Wt | Black | 44 | 250 | 7-84 | |
S465MC | 40 | x | 46 | Med Wt | Clear | 40-45 | 125 | 7/112 | |
S465MB | 40 | x | 46 | Med Wt | Black | 40-45 | 125 | 7/112 | |
S465MR | 40 | x | 46 | Med Wt | Red | 40-45 | 125 | 7/112 | |
S46MC | 40 | x | 46 | Med Wt | Clear | 40-45 | 250 | 7-84 | |
S46MB | 40 | x | 46 | Med Wt | Black | 40-45 | 250 | 7-84 | |
S46HC | 40 | x | 46 | Hvy Wt | Clear | 40-45 | 125 | 7/112 | |
S46HB | 40 | x | 46 | Hvy Wt | Black | 40-45 | 125 | 7/112 | |
S47HC | 43 | x | 47 | Hvy Wt | Clear | 56 | 100 | 7/112 | |
S47HB | 43 | x | 47 | Hvy Wt | Black | 56 | 100 | 7/112 | |
S58MC | 36 | x | 58 | Med Wt | Clear | 55 | 200 | 7/112 | |
S58MB | 36 | x | 58 | Med Wt | Black | 55 | 200 | 7/112 | |
S58HC | 36 | x | 58 | Hvy Wt | Clear | 55 | 200 | 7-84 | |
S58HB | 36 | x | 58 | Hvy Wt | Black | 55 | 200 | 7-84 | |
S60HC | 38 | x | 58 | Hvy Wt | Clear | 55 | 100 | 7/112 | |
S60HB | 38 | x | 58 | Hvy Wt | Black | 55 | 100 | 7/112 |
P/N | Bag | Bag | Duty Rating | Color | Gallon | Put Up | Case Pack | Layer/Pallet | |
Width | Length | Capacity | |||||||
S371W | 30 | x | 37 | 1 | White | 20-30 | Flat Pack | 250 | 7-77 |
S401W | 33 | x | 40 | 1 | White | 33 | Flat Pack | 150 | 7-77 |
S461W | 40 | x | 46 | 1 | White | 40-45 | Flat Pack | 100 | 7-77 |
S471W | 43 | x | 47 | 1 | White | 56 | Flat Pack | 100 | 7-77 |
S601W | 38 | x | 58 | 1 | White | 55 | Flat Pack | 100 | 7-77 |
P/N | Bag | Bag | Duty Rating | Color | Gallon | Put Up | Case Pack | Layer/Pallet | |
Width | Length | Capacity | |||||||
CR255LB | 23 | x | 25 | Lt Wt | Black | 10-7 | Oct-50 | 500 | 7/112 |
CR255LC | 23 | x | 25 | Lt Wt | Clear | 10-7 | Oct-50 | 500 | 7/112 |
CRX25W | 23 | x | 25 | Xtra Hvy | White | 10-7 | 20/25 | 500 | 7/112 |
CR325LB | 23 | x | 32 | Lt Wt | Black | 16-12 | Oct-50 | 500 | 7/112 |
CR325LC | 23 | x | 32 | Lt Wt | Clear | 16-12 | Oct-50 | 500 | 7/112 |
CRX33W | 23 | x | 32 | Xtra Hvy | White | 16-12 | 20/25 | 500 | 7/112 |
CR37MB | 30 | x | 37 | Med Wt | Black | 20-30 | 25-Oct | 250 | 7/112 |
CRX37W | 30 | x | 37 | Xtra Hvy | White | 20-30 | 25-Aug | 200 | 7/112 |
CRXL40C | 33 | x | 40 | Hvy Wt | Clear | 33 | 25-Oct | 250 | 7/112 |
CRX40W | 33 | x | 40 | Xtra Hvy | White | 33 | 25-Jun | 150 | 7/112 |
CRXL46C | 40 | x | 46 | Hvy Wt | Clear | 40-45 | 25-Oct | 250 | 7/112 |
CRX46W | 40 | x | 46 | Xtra Hvy | White | 40-45 | 25-Apr | 100 | 7/112 |
CRXL47C | 43 | x | 47 | Hvy Wt | Clear | 56 | 25-Aug | 200 | 7/112 |
CRX47W | 43 | x | 47 | Xtra Hvy | White | 56 | 25-Apr | 100 | 7/112 |
CRX58W | 36 | x | 58 | Xtra Hvy | White | 55 | 25-Apr | 100 | 7/112 |
CRXL60C | 38 | x | 58 | Hvy Wt | Clear | 55 | 25-Aug | 200 | 7/112 |
CRX60W | 38 | x | 58 | Xtra Hvy | White | 55 | 25-Apr | 100 | 7/112 |
P/N | Bag | Bag | Duty Rating | Color | Gallon | Put Up | Case Pack | Layer/Pallet | |
Width | Length | Capacity | |||||||
CR401B | 33 | x | 40 | 1 | Black | 33 | 25-Jun | 150 | 7/112 |
CR461B | 40 | x | 46 | 1 | Black | 40-45 | 25-Jun | 150 | 7/112 |
CR4615B | 40 | x | 46 | 1.5 | Black | 40-45 | 25-Jun | 150 | 7/112 |
CRXX46GY | 40 | x | 46 | Xtra Hvy | Gray | 40-45 | 20-May | 100 | 7/112 |
CR471B | 43 | x | 47 | 1 | Black | 56 | 25-Jun | 150 | 7/112 |
CR4715B | 43 | x | 47 | 1.5 | Black | 56 | 20-May | 100 | 7/112 |
CR472B | 43 | x | 47 | 2 | Black | 56 | 20-May | 100 | 7/112 |
CRXX60B | 38 | x | 58 | Xtra Hvy | Black | 55 | 25-Apr | 100 | 7/112 |
CR601B | 38 | x | 58 | 1 | Black | 55 | 20-May | 100 | 7/112 |
CR601C | 38 | x | 58 | 1 | Clear | 55 | 20-May | 100 | 7/112 |
CR6015B | 38 | x | 58 | 1.5 | Black | 55 | 20-May | 100 | 7/112 |
CR6015C | 38 | x | 58 | 1.5 | Black | 55 | 20-May | 100 | 7/112 |
CR602B | 38 | x | 58 | 2 | Black | 55 | 20-May | 100 | 7-77 |
CR602C | 38 | x | 58 | 2 | Black | 55 | 20-May | 100 | 7-77 |
CRXX50GY | 46 | x | 50 | Xtra Hvy | Gray | 56+ | 25-Apr | 100 | 7/112 |
P/N | Bag | Bag | Duty Rating | Color | Gallon | Put Up | Case Pack | Layer/Pallet | |
Width | Length | Capacity | |||||||
DR25LC | 23 | x | 25 | Lt Wt | Clear | 10-7 | 2rls @250 | 500 | 28/252 |
DR25LB | 23 | x | 25 | Lt Wt | Black | 10-7 | 2rls @250 | 500 | 28/252 |
DR33LC | 23 | x | 33 | Lt Wt | Clear | 16-12 | 2rls @ 175 | 350 | 28/252 |
DR33LB | 23 | x | 33 | Lt Wt | Black | 16-12 | 2rls @ 175 | 350 | 28/252 |
DR37LB | 30 | x | 37 | Lt Wt | Black | 20-30 | 1 roll/box | 175 | 28/252 |
DR37MC | 30 | x | 37 | Med Wt | Clear | 20-30 | 1 roll/box | 125 | 28/252 |
DR37MB | 30 | x | 37 | Med Wt | Black | 20-30 | 1 roll/box | 125 | 28/252 |
DR37HC | 30 | x | 37 | Hvy Wt | Clear | 20-30 | 1 roll/box | 100 | 28/252 |
DR37HB | 30 | x | 37 | Hvy Wt | Black | 20-30 | 1 roll/box | 100 | 28/252 |
DR40MB | 33 | x | 40 | Med Wt | Black | 33 | 1 roll/box | 125 | 28/252 |
DR40HB | 33 | x | 40 | Hvy Wt | Black | 33 | 1 roll/box | 100 | 28/252 |
DR46MB | 40 | x | 46 | Med Wt | Black | 40-45 | 1 roll/box | 90 | 28/252 |
DR46HB | 40 | x | 46 | Hvy Wt | Black | 40-45 | 1 roll/box | 70 | 28/252 |
DR46HC | 40 | x | 46 | Hvy Wt | Clear | 40-45 | 1 roll/box | 70 | 28/252 |
DR47HB | 43 | x | 47 | Hvy Wt | Black | 56 | 1 roll/box | 60 | 28/252 |
DR58HB | 36 | x | 58 | Hvy Wt | Black | 55 | 1 roll/box | 60 | 28/252 |
DRX37W | 30 | x | 37 | Xtra Hvy | White | 20-30 | 1 roll/box | 75 | 28/252 |
DRX40W | 33 | x | 40 | Xtra Hvy | White | 33 | 1 roll/box | 75 | 28/252 |
DRX46W | 40 | x | 46 | Xtra Hvy | White | 40-45 | 1 roll/box | 50 | 28/252 |
DRX47W | 43 | x | 47 | Xtra Hvy | White | 56 | 1 roll/box | 45 | 28/252 |
DRX60W | 38 | x | 58 | Xtra Hvy | White | 55 | 1 roll/box | 45 | 28/252 |
Tuff Built
Contractor Clean -up Bag
Improved puncture and tear resistance
Less zippering and bag failure
Coreless Roll packaging for easy dispensing
Heavy Duty Linear Low Can Liners:
Coreless Rolls, Premium ‘New Technology’ LLDPE Resins:
RBI# Width Length` Color Mil Pack LBS
#1391 32 x 50 Black 3 20 6.4